Fazenda São Pedro HB · Hereford & Braford
J64
HerefordMacho11 meses269 kg
Avaliação nacional (ABHB PampaPlus)
Sumário genético oficial da Associação Brasileira de Hereford e Braford, programa PampaPlus.
IQG 1,74entre os 4% melhores da raça
| Característica | DEP | Percentil |
|---|---|---|
| Peso ao Nascer (Kg) | -0,53 | 15% |
| Peso à Desmama - Direto (Kg) | 3,72 | 18% |
| Peso ao Sobreano (Kg) | 8,33 | 12% |
| Ganho Pós-Desmama (Kg/345d) | 5,5 | 8% |
| Circunferência Escrotal (cm) | 0,4 | 24% |
| Área de Olho de Lombo (cm2) | 2,13 | 11% |
| Gordura Intramuscular (%) | 0,07 | 25% |
| Acabamento (mm) | 0,3 | 37% |
Genealogia
- Pai
- Gold Rush
- Mãe
- C12
Premiações
- Lote Reservado Grande Campeão, Nacional 2026
Fale direto com a Fazenda São Pedro pelo WhatsApp